Eleva tu conducción a campo traviesa con la horquilla de suspensión RockShox SID Ultimate Race Day 2, diseñada para entusiastas serios del XC y corredores competitivos. Fabricada con un chasis ligero pero robusto de 35 mm, esta horquilla de 29 pulgadas ofrece una agilidad, rigidez y precisión inigualables, lo que la hace perfecta para afrontar senderos desafiantes y descensos de alta velocidad.
Materiales y calidad de construcción:
Construido a partir de componentes de aluminio y magnesio de primera calidad, el SID Ultimate cuenta con un tubo de dirección de aluminio cónico y una corona, lo que garantiza la máxima resistencia sin peso adicional. Los tubos inferiores de magnesio y el acabado negro brillante anodizado brindan durabilidad, resistencia a la corrosión y una estética elegante.
Rendimiento e ingeniería:
La suspensión de viaje de 120 mm se complementa con la innovadora tecnología de resorte DebonAir+ de RockShox, que proporciona una sensibilidad mejorada a golpes pequeños y soporte ajustable a mitad de carrera para una conducción más suave. Los soportes de 35 mm combinados con la superposición del buje maximizan la rigidez y el control, lo que garantiza una dirección precisa y un manejo que inspira confianza en todos los terrenos.
Componentes y tecnología:
- Amortiguador Charger Race Day 3P: uno de los amortiguadores más ligeros del mercado, que ofrece tres modos de compresión: Abierto, Pedal, Bloqueo, lo que permite ajustes rápidos para una eficiencia y control óptimos.
- Ajustes externos de rebote y compresión: ajusta tu viaje con amortiguación de rebote externa y umbral de bloqueo para un rendimiento de suspensión personalizado.
- Lubricante de suspensión dinámico Máxima Plush: reduce la fricción, prolonga la vida útil de los componentes y mantiene una capacidad de respuesta óptima de la suspensión.
- Adaptadores de tapa de par atornillados: mejoran la rigidez del tubo de dirección, mejorando la precisión y estabilidad del manejo.
Estilo y estuche de uso:
Con un elegante acabado negro brillante, el SID Ultimate Race Day 2 recupera la esencia pura de las carreras de XC: ligero, rápido y listo para la ventaja competitiva. Su diseño está optimizado para ruedas de 29 pulgadas con un ancho máximo de neumático de 66 mm, lo que lo hace adecuado para corredores de fondo, exploradores de campo y entusiastas de la grava que buscan un rendimiento ligero.
Características innovadoras y diferenciadoras:
- Chasis ultraligero de 35 mm que combina rigidez y ahorro de peso para un manejo ágil
- El resorte avanzado DebonAir + admite comodidad y afinabilidad en terrenos variados
- Opciones de amortiguación versátiles con compresión de tres posiciones y control de rebote externo
- Corona mecanizada optimiza el peso sin sacrificar la fuerza
- Compatibilidad con bujes de eje pasante estándar (15x110mm Boost) y adaptadores de tapa de par incluidos para una mayor precisión de dirección
Actualiza tu bicicleta de XC con la horquilla de suspensión RockShox SID Ultimate Race Day 2, diseñada para velocidad, precisión y capacidad de respuesta. Perfecto para corredores serios y ciclistas de trail dedicados que buscan una horquilla de alto rendimiento optimizada para SEO que ofrezca un manejo y durabilidad excepcionales dondequiera que te lleve tu viaje.
| Especificaciones del artículo | |
|---|---|
| Tipo de dirección | Cónico |
| Color | Negro brillante |
| Interruptor de bloqueo | Corona |
| Tipo de freno | Post Mount 180 |
| Crown Race | 40 |
| Muelle negativo | Aire |
| Viaje (mm) | 120 |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Offset | 44 |
| Ajustes externos | Umbral de bloqueo |
| Ajustes externos | Amortiguación de rebote |
| Color definido | Negro |
| Muelle positivo | Aire |
| Longitud del eje a la corona | 531 |
| Eje delantero | 15 mm a través x 110 mm |
| Diámetro del soporte | 35 |
| Ancho máximo del neumático | 66 |
| S.H.I.S. Diámetro de la abrazadera del vástago | 28,6 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 230 |
| Tipo de pinza de freno | Disco |
| Amortiguación | Charger Race Day |
| Ajustes de amortiguación | Rebote externo, 3 pos comp (abierto/pedal/bloqueo) |
| Material de la corona | Aluminio |
| Desplazamiento (mm) | 44 mm |
| Tamaño del rotor (tenedor) | 220 mm |
| Ancho del neumático | 66 mm |
| Color definido | Negro |
| Ajustes externos | Presión de aire, fichas sin fondo |
| Muelle positivo | DebonAir |
| Diámetro del tubo de dirección eBay | 1-1/8''-1,5'' |
| Material del tubo de dirección | Aluminio |
| Material de tubos inferiores | Magnesio |
| Material de los soportes | Aluminio |
| Viaje (mm) | 120 mm |
| Tamaño de la rueda | 29"" |
| Diámetro del soporte | 35 mm |
| Distancia entre ejes traseros | 15x110mm TA |
| Diseñado para ebike | No |
| Viajes | 120 mm |
| Tamaño de la rueda | 29" |
| Dirección (vástago/carrera) | Cónico (28,6/40 mm) |
| Color | Negro |
| Nombre del modelo | SID Ultimate 3P, Crown D1 |
| Tipo de resorte | DebonAir + |
| Montaje de freno | Solo disco (PM-160) |
| Peso | 1480g |
| Offset | 44 mm |
| Deserción | 15x110mm Boost |
| 1 cuota de $2.115.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.115.750,00 |
| 2 cuotas de $1.264.054,84 | Total $2.528.109,68 | |
| 3 cuotas de $877.683,63 | Total $2.633.050,88 | |
| 6 cuotas de $500.410,14 | Total $3.002.460,83 | |
| 9 cuotas de $372.136,92 | Total $3.349.232,25 | |
| 12 cuotas de $313.131,00 | Total $3.757.572,00 |
| 1 cuota de $2.115.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.115.750,00 |
| 1 cuota de $2.115.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.115.750,00 |
| 2 cuotas de $1.284.471,83 | Total $2.568.943,65 | |
| 3 cuotas de $890.025,50 | Total $2.670.076,50 | |
| 6 cuotas de $503.760,08 | Total $3.022.560,45 | |
| 9 cuotas de $367.928,93 | Total $3.311.360,33 | |
| 24 cuotas de $231.092,79 | Total $5.546.227,05 |
| 3 cuotas de $910.900,90 | Total $2.732.702,70 | |
| 6 cuotas de $500.057,51 | Total $3.000.345,08 | |
| 9 cuotas de $374.182,14 | Total $3.367.639,28 |
| 3 cuotas de $913.862,95 | Total $2.741.588,85 | |
| 6 cuotas de $531.441,14 | Total $3.188.646,83 |
| 12 cuotas de $306.448,76 | Total $3.677.385,08 |
| 18 cuotas de $253.654,92 | Total $4.565.788,50 |
